Charles Aznavour
Artist: Charles Aznavour
Albums: 39
Genre: Other, Folk, Pop, Latin, Ethnic, Vocal, Chanson
discography

Title Tracks Year Price
Duos (Cd 2) 15 2008 $0.50
Duos (Cd 1) 13 2008 $0.50
Charles Aznavour 45 2008 $1.12
Insolitement Votre 19 2005 $0.50
Platinum Collection CD3 20 2004 $0.50
Platinum Collection CD2 20 2004 $0.50
Platinum Collection CD1 20 2004 $0.50
Sus Mas Grandes Exitos En Espanol 20 2003 $0.50
Je Voyage 12 2003 $0.50
20 Greatest Songs 20 2001 $0.50
Palais Des Congres 97-98 (CD1) 18 2000 $0.50
Palais Des Congres 2000 (CD2) 16 2000 $0.50
Palais Des Congres 2000 (CD1) 16 2000 $0.50
Aznavour 2000 14 2000 $0.50
Charles chante aznavour et dimey 16 1998 $0.50
Palais Des Congres 97-98 (cd2) 18 1997 $0.50
40 chansons d'or CD 2 20 1996 $0.50
40 chansons d'or CD 1 16 1996 $0.50
Classic Tour 13 1995 $0.50
Palais Des Congres 1994 (CD2) 15 1994 $0.50
Palais Des Congres 1994 (CD1) 15 1994 $0.50
The Old Fashioned Way 12 1992 $0.50
Olympia 1980 Live (CD2) 14 1980 $0.50
Olympia 1980 Live (CD1) 15 1980 $0.50
Olympia 1978 Live 20 1978 $0.50
Je N'ai Pas Vu Le Temps Passer 15 1978 $0.50
Voila Que Tu Reviens 15 1976 $0.50
Aznavour Live: Olympia (cd1) 18 1972 $0.50
Olympia 1972 Live (CD2) 21 1972 $0.52
Olympia 1972 Live (CD1) 18 1972 $0.50
Olympia 1968 Live 13 1968 $0.50
Entre Deux Reves 18 1967 $0.50
De T'avoir Aimee 18 1966 $0.50
65 18 1965 $0.50
Hier Encore 18 1964 $0.50
Qui 17 1963 $0.50
C'est Ca 17 1962 $0.50
Best Of 40 $0.99
Live - Olympia 1978 20 $0.50